免費咨詢電話 : 400-856-0373

| 型號 | TD160 | TD250 | TD315 | TD400 | ||||||||||||
| Bucket type | Q | H | Zd | Sd | Q | H | Zd | Sd | Q | H | Zd | Sd | Q | H | Zd | Sd |
| Capacity (m3/h) | 9 | 16 | 16 | 27 | 20 | 36 | 38 | 59 | 28 | 50 | 42 | 67 | 40 | 76 | 68 | 110 |
| Bucket width(mm) | 160 | 250 | 315 | 400 | ||||||||||||
| Bucket volume(L) | 0.5 | 0.9 | 4.2 | 1.9 | 1.3 | 2.2 | 3 | 4.6 | 2 | 3.6 | 3.8 | 5.8 | 3.1 | 5.6 | 5.9 | 9.4 |
| Belt Width (mm) | 200 | 300 | 400 | 500 | ||||||||||||
| Model | TD500 | TD630 | ||||||||||||||
| Bucket type | Q | H | Zd | Sd | Q | H | Zd | Sd | ||||||||
| Capacity (m3/h) | 63 | 116 | 96 | 154 | _ | 142 | 148 | 238 | ||||||||
| Bucket width(mm) | 500 | |||||||||||||||
| Bucket volume(L) | 4.84 | 9 | 9.3 | 14.9 | _ | 14 | 14.6 | 23.5 | ||||||||
| Belt Width (mm) | 600 | 700 | ||||||||||||||
請輸入您的需求,我們會盡快回復您